calendrier 2009










diegese.fr









Noëmie
Mathieu
Gustav
D. (Daniel)





les jours des personnages mois   jeudi  vendredi samedi dimanche   lundi    mardi  mercredi jours
/
personnage
jours
/
an
jours
/
total
semaines
/
2009
semaines
/
total
jours
/
vie
les jours de Noëmie janvier 1 2 3 4 5 6 7 7 7 3295 1 471 17748

janvier 8 9 10 11 3300 13 14 14 14 3302 2 472 17755

janvier 15 16 17 18 19 20 21 21 21 3309 3 473 17762

janvier 22 23 24 25 26 27 28 28 28 3316 4 474 17769

janvier 29 30 31 dimanche lundi mardi mercredi 31 31 3319

17772

février jeudi vendredi samedi 1 2 3 4 35 35 3323 5 475 17776

février 5 6 7 8 9 10 11 42 42 3330 6 476 17783

février 12 13 14 15 16 17 18 49 49 3337 7 477 17790

février 19 20 21 22 23 24 25 56 56 3344 8 478 17797

février 26 27 17800 dimanche lundi mardi mercredi 59 59 3347

17800

mars jeudi vendredi samedi 1 2 3 4 63 63 3351 9 479 17804

mars 5 6 7 8 9 10 11 70 70 3358 10 480 17811

mars 12 13 14 15 16 17 18 77 77 3365 11 481 17818

mars 19 20 21 22 23 24 25 84 84 3372 12 482 17825

mars 26 27 28 29 30 31 mercredi 90 90 3378

17831

avril jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi 1 91 91 3379 13 483 17832








mercredi





les jours de Mathieu avril 2 3 4 5 6 7 8 7 98 3386 14 484 17839

avril 9 10 11 12 13 14 15 14 105 3393 15 485 17846

avril 16 17 18 19 20 21 3400 21 112 3400 16 486 17853

avril 23 24 25 26 27 28 29 28 119 3407 17 487 17860

avril 30 vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi 29 120 3408

17861

mai jeudi 1 2 3 4 5 6 35 126 3414 18 488 17867

mai 7 8 9 10 11 12 13 42 133 3421 19 489 17874

mai 14 15 16 17 18 19 20 49 140 3428 20 490 17881

mai 21 22 23 24 25 26 27 56 147 3435 21 491 17888

mai 28 29 30 31 lundi mardi mercredi 60 151 3439

17892

juin jeudi vendredi samedi dimanche 1 2 3 63 154 3442 22 492 17895

juin 4 5 6 7 17900 9 10 70 161 3449 23 493 17902

juin 11 12 13 14 15 16 17 77 168 3456 24 494 17909

juin 18 19 20 21 22 23 24 84 175 3463 25 495 17916

juin 25 26 27 28 29 30 mercredi 90 181 3469

17922

juillet jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi 1 91 182 3470 26 496 17923








mercredi





les jours de Gustav juillet 2 3 4 5 6 7 8 7 189 3477 27 497 17930

juillet 9 10 11 12 13 14 15 14 196 3484 28 498 17937

juillet 16 17 18 19 20 21 22 21 203 3491 29 499 17944

juillet 23 24 25 26 27 28 29 28 210 3498 30 500 17951

juillet 30 3500 samedi dimanche lundi mardi mercredi 30 212 3500

17953

août jeudi vendredi 1 2 3 4 5 35 217 3505 31 501 17958

août 6 7 8 9 10 11 12 42 224 3512 32 502 17965

août 13 14 15 16 17 18 19 49 231 3519 33 503 17972

août 20 21 22 23 24 25 26 56 238 3526 34 504 17979

août 27 28 29 30 31 mardi mercredi 61 243 3531     17984

septembre jeudi   vendredi  samedi  dimanche  lundi  1 2 63 245 3533 35  505  17986

septembre 3 4 5 6 7 8 9 70 252 3540 36 506 17993

septembre 10 11 12 13 14 15 18000 77 259 3547 37 507 18000

septembre 17 18 19 20 21 22 23 84 266 3554 38 508 18007

septembre 24 25 26 27 28 29 30 91 273 3561 39 509 18014

  jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi





 les jours de D. octobre 1 2 3 4 5 6 7 7 280 3568 40 510 18021
D. = Daniel octobre 8 9 10 11 12 13 14 14 287 3575 41 511 18028
  octobre 15 16 17 18 19 20 21 21 294 3582 42 512 18035
  octobre 22 23 24 25 26 27 28 28 301 3589 43 513 18042
  octobre 29 30 31 dimanche lundi mardi mercredi 31 304 3592     18045
  novembre jeudi vendredi samedi 1 2 3 4 35 308 3596 44 514 18049
  novembre 5 6 7 3600 9 10 11 42 315 3603 45 515 18056
  novembre 12 13 14 15 16 17 18 49 322 3610 46 516 18063
  novembre 19 20 21 22 23 24 25 56 329 3617 47 517 18070
  novembre 26 27 28 29 30 mardi mercredi 61 334 3622     18075
  décembre jeudi vendredi samedi dimanche lundi 1 2 63 336 3624 48 518 18077
  décembre 3 4 5 6 7 8 9 70 343 3631 49 519 18084
  décembre 10 11 12 13 14 15 16 77 350 3638 50 520 18091
  décembre 17 18 19 20 21 22 23 84 357 3645 51 521 18098
  décembre 24 18100 26 27 28 29 30 91 364 3652 52 522 18105
conclusion décembre 31 vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi +1 365 3653     18106