diegese.fr Le poème de 2010





calendrier 2010
















mois vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi nombre de jours
janvier 1 2 3 4 5 6 7 7
janvier 8 9 10 11 12 13 14 14
janvier 15 16 17 18 19 20 21 21
janvier 22 23 24 25 26 27 28 28
janvier 29 30 31 lundi mardi mercredi jeudi 31
février vendredi samedi dimanche 1 2 3 4 35
février 5 6 7 8 9 10 11 42
février 12 13 14 15 16 17 18 49
février 19 20 21 22 23 24 25 56
février 26 27 28 lundi mardi mercredi jeudi 59
mars vendredi samedi dimanche 1 2 3 4 63
mars 5 6 7 8 9 10 11 70
mars 12 13 14 15 16 17 18 77
mars 19 20 21 22 23 24 25 84
mars 26 27 28 29 30 31 jeudi 90
avril vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi 1 91
avril 2 3 4 5 6 7 8 98
avril 9 10 11 12 13 14 15 105
avril 16 17 18 19 20 21 22 112
avril 23 24 25 26 27 28 29 119
avril 30 samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi 120
mai vendredi 1 2 3 4 5 6 126
mai 7 8 9 10 11 12 13 133
mai 14 15 16 17 18 19 20 140
mai 21 22 23 24 25 26 27 147
mai 28 29 30 31 mardi mercredi jeudi 151
juin vendredi samedi dimanche lundi 1 2 3 154
juin 4 5 6 7 8 9 10 161
juin 11 12 13 14 15 16 17 168
juin 18 19 20 21 22 23 24 175
juin 25 26 27 28 29 30 jeudi 181
juillet vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi 1 182
juillet 2 3 4 5 6 7 8 189
juillet 9 10 11 12 13 14 15 196
juillet 16 17 18 19 20 21 22 203
juillet 23 24 25 26 27 28 29 210
juillet 30 31 dimanche lundi mardi mercredi jeudi 212
août vendredi samedi 1 2 3 4 5 217
août 6 7 8 9 10 11 12 224
août 13 14 15 16 17 18 19 231
août 20 21 22 23 24 25 26 238
août 27 28 29 30 31 mercredi jeudi 243
septembre vendredi samedi dimanche lundi mardi 1 2 245
septembre 3 4 5 6 7 8 9 252
septembre 10 11 12 13 14 15 16 259
septembre 17 18 19 20 21 22 23 266
septembre 24 25 26 27 28 29 30 273
octobre 1 2 3 4 5 6 7 280
octobre 8 9 10 11 12 13 14 287
octobre 15 16 17 18 19 20 21 294
octobre 22 23 24 25 26 27 28 301
octobre 29 30 31 lundi mardi mercredi jeudi 304
novembre vendredi samedi dimanche 1 2 3 4 308
novembre 5 6 7 8 9 10 11 315
novembre 12 13 14 15 16 17 18 322
novembre 19 20 21 22 23 24 25 329
novembre 26 27 28 29 30 mercredi jeudi 334
décembre vendredi samedi dimanche lundi mardi 1 2 336
décembre 3 4 5 6 7 8 9 343
décembre 10 11 12 13 14 15 16 350
décembre 17 18 19 20 21 22 23 357
décembre 24 25 26 27 28 29 30 364
décembre 31 samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi