Diégèse |
|||||||||
mardi 24 mars 2015 | 2015 | ||||||||
ce travail est commencé depuis 5562 jours (2 x 112 x 23 jours) | et son auteur est en vie depuis 20015 jours (5 x 4003 jours) | ||||||||
ce qui représente 27,7892% de la vie de l'auteur | |||||||||
hier | L'atelier du texte | demain | |||||||
#ZOLA - #FortunedesRougon | |||||||||
La population de Plassans se divise en groupes qui respectent trop les usages pour ne pas se parquer dans une des sociétés de la ville. | 136 | ||||||||
Alep 2011 - Décalque | en continu | ||||||||
Il serait vain de croire que la population d'Alep se divise strictement selon sa religion et selon son rite. Certes, il y a des quartiers principalement habités par des Arméniens et d'autres, plutôt par des chiites. Cependant, la ville se divise tout autant selon les conditions économiques des habitants. En cela, Alep diffère peu de la plupart des villes du monde. Dans chaque quartier, on distingue « les responsables », affiliés au pouvoir en place et à qui l'on prête la capacité d'intercéder pour obtenir telle ou telle faveur parfois insignifiante. Et c'est ainsi depuis les Ottomans. | |||||||||
24 mars |
|||||||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|
|
|
|
|
2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 |