Diégèse | |||||||||
mardi 29 août 2017 | 2017 | ||||||||
ce travail est commencé depuis 6451 jours (6451 est un nombre premier) | et son auteur est en vie depuis 20904 jours (23 x 3 x 13 x 67) | ||||||||
ce qui représente 30,8601% de la vie de l'auteur | |||||||||
hier | L'atelier du texte | demain | |||||||
Les mots de l'arabe qui sont en moi | Le tableau des mots | ||||||||
241 | طَبيب | médecin | |||||||
Tabib | |||||||||
Sans doute le mot arabe le plus utilisé en français, même prononcé approximativement. | |||||||||
La
transcription des mots arabes obéit à un système inventé par l'auteur,
dont on peut trouver une explication ici. Il est aussi possible d'entendre la prononciation des termes arabes en les copiant et en les collant ensuite ici ou ici |
|||||||||
29 août | |||||||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|
|
|
2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 |