2020 | Calendrier 2020 en forme de spirale d'Ulam | ||||||||||||
samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | jours d'écriture |
semaines d'écriture |
jours de vie | semaines de vie |
en premier | % de vie |
|
Matthieu
- Mathieu |
|||||||||||||
janvier 2020 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1 | 2 | 3 | 7308 | 1044 | 21761 | 47 x 463 | ||
janvier 2020 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7315 | 1045 | 21768 | 3109 |
23 x 3 x 907 | |
janvier 2020 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7322 | 1046 | 21775 | 3110 | 52 x 13 x 67 | |
janvier 2020 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7329 | 1047 | 21782 | 3111 | 2 x 10891 | |
janvier 2020 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7336 | 1048 | 21789 | 3112 | 34 x 269 | |
février 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7343 | 1049 | 21796 | 3113 | 22 x 5449 | |
février 2020 | 8 | 9 | 10 | 21800 | 12 | 13 | 14 | 7350 | 1050 | 21803 | 3114 | 21803 | |
février 2020 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7357 | 1051 | 21810 | 3115 | 2 x 3 x 5 x 727 | |
février 2020 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7364 | 1052 | 21817 | 3116 | 21817 | |
février 2020 | 29 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 7365 | |
|
|
|||
mars 2020 | samedi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7371 | 1053 | 21824 | 3117 | 26 x 11 x 31 | |
mars 2020 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7378 | 1054 | 21831 | 3118 | 3 x 19 x 383 | |
mars 2020 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7385 | 1055 | 21838 | 3119 | 2 x 61 x 179 | |
mars 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7392 | 1056 | 21845 | 3120 | 5 x 17 x 257 | |
mars 2020 | 28 | 29 | 30 | 31 | jeudi | vendredi | 7396 | |
|
3121 | |
||
Marc - Gustav |
|||||||||||||
avril 2020 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1 | 2 | 3 | 7399 | 1057 | 21852 | |
22 x 32 x 607 | |
avril 2020 | 7400 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7406 | 1058 | 21859 | 3122 | 21859 | |
avril 2020 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7413 | 1059 | 21866 | 3123 | 2 x 13 x 292 | |
avril 2020 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7420 | 1060 | 21873 | 3124 | 3 x 23 x 317 | |
avril 2020 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7426 | |
|
3125 | |
||
mai 2020 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1 | 7427 | 1061 | 21880 | 23 x 5 x 547 | ||
mai 2020 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7434 | 1062 | 21887 | 3126 | 43 x 509 | |
mai 2020 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7441 | 1063 | 21894 | 3127 | 2 x 3 x 41 x 89 | |
mai 2020 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21900 | 22 | 7448 | 1064 | 21901 | 3128 | 112 x 181 | 34% |
mai 2020 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7455 | 1065 | 21908 | 3129 | 22 x 5477 | |
mai 2020 | 30 | 31 | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 7457 | |
|
3130 | |
||
juin 2020 | samedi | dimanche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7462 | 1066 | 21915 | 32 x 5 x 487 | ||
juin 2020 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7469 | 1067 | 21922 | 3131 | 2 x 97 x 113 | |
juin 2020 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7476 | 1068 | 21929 | 3132 | 21929 | |
juin 2020 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 7483 | 1069 | 21936 | 3133 | 24 x 3 x 457 | |
juin 2020 | 27 | 28 | 29 | 30 | jeudi | vendredi | 7487 | |
|
3134 | |
||
Luc - Daniel |
|||||||||||||
juillet 2020 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1 | 2 | 3 | 7490 | 1070 | 21943 | 21943 | ||
juillet 2020 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7497 | 1071 | 21950 | 3135 | 2 x 52 x 439 | |
juillet 2020 | 11 | 12 | 7500 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7504 | 1072 | 21957 | 3136 | 3 x 13 x 563 | |
juillet 2020 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7511 | 1073 | 21964 | 3137 | 22 x 172 x 19 | |
juillet 2020 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7518 | 1074 | 21971 | 3138 | 127 x 173 | |
août 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7525 | 1075 | 21978 | 3139 | 2 x 33 x 11 x 37 | |
août 2020 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7532 | 1076 | 21985 | 3140 | 5 x 4397 | |
août 2020 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7539 | 1077 | 21992 | 3141 | 23 x 2749 | |
août 2020 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7546 | 1078 | 21999 | 3142 | 3 x 7333 | |
août 2020 | 22000 | 30 | 31 | mercredi | jeudi | vendredi | 7549 | |
|
3143 | |
||
septembre 2020 | samedi | dimanche | lundi | 1 | 2 | 3 | 4 | 7553 | 1079 | 22006 | 2 x 11003 | ||
septembre 2020 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7560 | 1080 | 22013 | 3144 | 22013 | |
septembre 2020 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7567 | 1081 | 22020 | 3145 | 22 x 3 x 5 x 367 | |
septembre 2020 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7574 | 1082 | 22027 | 3146 | 22027 | |
septembre 2020 | 26 | 27 | 28 | 29 | jeudi | vendredi | |
|
|
3147 | |
||
Jean - Noëmie |
|||||||||||||
septembre 2020 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 30 |
vendredi | 7579 | ||||||
octobre 2020 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1 | 2 | 7581 | 1083 | 22034 | 2 x 23 x 479 | ||
octobre 2020 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7588 | 1084 | 22041 | 3148 | 32 x 31 x 79 | |
octobre 2020 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7595 | 1085 | 22048 | 3149 | 25 x 13 x 53 | |
octobre 2020 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7600 | 22 | 23 | 7602 | 1086 | 22055 | 3150 | 5 x 11 x 401 | |
octobre 2020 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7609 | 1087 | 22062 | 3151 | 2 x 3 x 3677 | |
octobre 2020 | 31 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 7610 | |
|
|
|||
novembre 2020 | samedi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7616 | 1088 | 22069 | 3152 | 29 x 761 | |
novembre 2020 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7623 | 1089 | 22076 | 3153 | 22 x 5519 | |
novembre 2020 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 7630 | 1090 | 22083 | 3154 | 3 x 17 x 433 | |
novembre 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7637 | 1091 | 22090 | 3155 | 2 x 5 x 472 | |
novembre 2020 | 28 | 29 | 30 | mercredi | jeudi | vendredi | 7640 | |
|
3156 | |
||
décembre 2020 | samedi | dimanche | lundi | 1 | 2 | 3 | 4 | 7644 | 1092 | 22097 | 19 x 1163 | ||
décembre 2020 | 5 | 6 | 22100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7651 | 1093 | 22104 | 3157 | 23 x 32 x 307 | |
décembre 2020 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7658 | 1094 | 22111 | 3158 | 22111 | |
décembre 2020 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7665 | 1095 | 22118 | 3159 | 2 x 11059 | |
décembre 2020 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7671 | |
|
3160 | |