Diégèse | |||||||||
jeudi 7 janvier 2021 | 2021 | ||||||||
ce travail est commencé depuis 7678 jours (2 x 11 x 349 jours) | et son auteur est en vie depuis 22131 jours (32 x 2459 jours) | ||||||||
ce qui représente 34,6934% de la vie de l'auteur | |||||||||
hier |
L'atelier du texte | demain | |||||||
Table des correspondance de dates | |||||||||
vendredi 19 novembre 1999 | 14411 jours de vie (14411 est un nombre premier) | ||||||||
Il y a 7720 jours (23 x 5 x 193 jours) | |||||||||
C'est ainsi
que l'on apprend que le 19 novembre 1999, qui était cette année-là un
vendredi, un certain John Carpenter gagnait 1 million de dollars
au jeu
télévisé Who wants to be a
Millionaire?, repris à la télévision française sous le titre Qui veut gagner des millions ? Le garçon, gendre idéal à la mâchoire puissante, s'offre le luxe d'appeler son père pour lui dire qu'il n'a pas besoin de son aide car il connaît la bonne réponse. On apprendra aussi que sur ce million de dollars, le fisc américain en prélèvera 400 000. Et on apprendra enfin que dix ans plus tard, le jeune homme, père d'un fils de 5 ans, n'avait avec sa femme pas radicalement changé son mode de vie. Il était encore parfois reconnu dans la rue, mais on lui disait plus souvent qu'il ressemblait à quelqu'un qui avait gagné le gros-lot à un jeu télévisé. Il ne s'était donc pas départi de son humour ni de son sang-froid. |
|||||||||
16 au 24 novembre 1999 : grève de huit jours dans l'ensemble de l'audiovisuel public contre la mise en cause des acquis des conventions collectives dans le cadre des négociations sur les 35 heures. (Télésatellite) | |||||||||
Calendrier de vie de l'auteur en spirale d'Ulam | |||||||||
7 janvier | |||||||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2020 |