2022 |
|||||||||||
Diégèse |
|||||||||||
Calendrier 2022 en spirale d'Ulam | Carnets de voyage à venir : 2025 et 2026 ; 2027 ; 2028 ; 2029 ; 2030 ; 2031 et 2032 |
||||||||||
Table des correspondances de dates | |||||||||||
samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | jours d'écriture |
semaines d'écriture |
jours de vie | en nombres premiers | |
janvier 2022 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8043 | 1149 | 22496 | 25 x 19 x 37 |
janvier 2022 | 8 | 9 | 10 | 22500 | 12 | 13 | 14 | 8050 | 1150 | 22503 | 3 x 13 x 577 |
janvier 2022 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8057 | 1151 | 22510 | 2 x 5 x 2251 |
janvier 2022 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8064 | 1152 | 22517 | 11 x 23 x 89 |
janvier 2022 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
mercredi | jeudi | vendredi | 8067 | ![]() |
![]() |
![]() |
février 2022 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 8071 | 1153 | 22524 | 22 x 3 x 1877 |
février 2022 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8078 | 1154 | 22531 | 22531 |
février 2022 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8085 | 1155 | 22538 | 2 x 59 x 191 |
février 2022 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8092 | 1156 | 22545 | 33 x 5 x 167 |
février 2022 | 26 | 27 | 28 | ![]() |
mercredi | jeudi | vendredi | 8095 | ![]() |
![]() |
![]() |
mars 2022 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 8099 | 1157 | 22552 | 23 x 2819 |
mars 2022 | 8100 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8106 | 1158 | 22559 | 17 x 1327 |
mars 2022 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8113 | 1159 | 22566 | 2 x 3 x 3761 |
mars 2022 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8120 | 1160 | 22573 | 22573 |
mars 2022 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
8126 | ![]() |
![]() |
![]() |
avril 2022 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1er | 8127 | 1161 | 22580 | 22 x 5 x 1129 |
avril 2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8134 | 1162 | 22587 | 3 x 7529 |
avril 2022 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8141 | 1163 | 22594 | 2 x 11 x 13 x 79 |
avril 2022 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22600 | 22 | 8148 | 1164 | 22601 | 97 x 233 |
avril 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8155 | 1165 | 22608 | 24 x 32 x 157 |
avril 2022 | 30 | ![]() |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 8156 | ![]() |
![]() |
![]() |
mai 2022 | samedi | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8162 | 1166 | 22615 | 5 x 4523 |
mai 2022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8169 | 1167 | 22622 | 2 x 11311 |
mai 2022 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8176 | 1168 | 22629 | 3 x 19 x 397 |
mai 2022 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8183 | 1169 | 22636 | 22 x 5659 |
mai 2022 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
jeudi | vendredi | 8187 | ![]() |
![]() |
![]() |
juin 2022 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1er | 2 | 3 | 8190 | 1170 | 22643 | 22643 |
juin 2022 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8197 | 1171 | 22650 | 2 x 3 x 52 x 151 |
juin 2022 | 11 | 12 | 8200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8204 | 1172 | 22657 | 139 x 163 |
juin 2022 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8211 | 1173 | 22664 | 23 x 2833 |
juin 2022 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]() |
8217 | ![]() |
![]() |
![]() |
juillet 2022 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1er |
8218 | 1174 | 22671 | 32 x 11 x 229 |
juillet 2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8225 | 1175 | 22678 | 2 x 17 x 23 x 29 |
juillet 2022 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8232 | 1176 | 22685 | 5 x 13 x 349 |
juillet 2022 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8239 | 1177 | 22692 | 22 x 3 x 31 x 61 |
juillet 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8246 | 1178 | 22699 | 22699 |
juillet 2022 | 22700 | 31 | ![]() |
mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 8248 | ![]() |
![]() |
![]() |
août 2022 | samedi | dimanche | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 8253 | 1179 | 22706 | 2 x 11353 |
août 2022 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8260 | 1180 | 22713 | 3 x 67 x 113 |
août 2022 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8267 | 1181 | 22720 | 26 x 5 x 71 |
août 2022 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8274 | 1182 | 22727 | 22727 |
août 2022 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
vendredi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
septembre 2022 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1er | 2 | 8281 | 1183 | 22734 | 2 x 33 x 421 |
septembre 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8288 | 1184 | 22741 | 22741 |
septembre 2022 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8295 | 1185 | 22748 | 22 x 112 x 47 |
septembre 2022 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8300 | 22 | 23 | 8302 | 1186 | 22755 | 3 x 5 x 37 x 41 |
septembre 2022 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8309 | 1187 | 22762 | 2 x 19 x 599 |
octobre 2022 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8316 | 1188 | 22769 | 22769 |
octobre 2022 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8323 | 1189 | 22776 | 23 x 3 x 13 x 73 |
octobre 2022 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8330 | 1190 | 22783 | 22783 |
octobre 2022 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8337 | 1191 | 22790 | 2 x 5 x 43 x 53 |
octobre 2022 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
mercredi | jeudi | vendredi | 8340 | ![]() |
![]() |
![]() |
novembre 2022 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 8344 | 1192 | 22797 | 32 x 17 x 149 |
novembre 2022 | 5 | 6 | 22800 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8351 | 1193 | 22804 | 22 x 5701 |
novembre 2022 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8358 | 1194 | 22811 | 22811 |
novembre 2022 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8365 | 1195 | 22818 | 2 x 3 x 3803 |
novembre 2022 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]() |
vendredi | 8370 | ![]() |
![]() |
![]() |
décembre 2022 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1er | 2 | 8372 | 1196 | 22825 | 52 x 11 x 83 |
décembre 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8379 | 1197 | 22832 | 24 x 1427 |
décembre 2022 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8386 | 1198 | 22839 | 3 x 23 x 331 |
décembre 2022 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8393 | 1199 | 22846 | 2 x 11423 |
décembre 2022 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8400 | 8400 | 1200 | 22853 | 22853 |
décembre 2022 | 31 | ![]() |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 8401 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |