diegese.fr
calendrier perpétuel















Les nombres du calendrier perpétuel, dans un autre ordre diégétique, doivent donc s'entendre à + 14 453
Considérant qu'il pourrait s'agir de séquences de 1000 jours, avant diégèse, les dates suivantes seraient à retenir :















le samedi 2 mars 1963 1 000 jours











le jeudi 25 novembre 1965 2 000 jours










le mercredi 21 août 1968 3 000 jours










le mardi 18 mai 1971 4 000 jours










le lundi 11 février 1974 5 000 jours










le dimanche 7 novembre 1976 6 000 jours










le dimanche 5 août 1979 7 000 jours










le samedi 1er mai 1982 8 000 jours










le vendredi 25 janvier 1985 9 000 jours










le jeudi 22 octobre 1987 10 000 jours










le mercredi 18 juillet 1990 11 000 jours










le mardi 13 avril 1993 12 000 jours










le lundi 8 janvier 1996 13 000 jours










le mercredi 4 novembre 1998 14000 jours






















le samedi 30 juin 2001 15 000 jours










le mardi 16 mars 2004 16 000 jours










le jeudi 21 décembre 2006 17 000 jours










le mercredi 16 septembre 2009 18 000 jours










le mardi 12 juin 2012
19 000 jours










le lundi 9 mars 2015
20 000 jours










le dimanche 3 décembre 2017
21 000 jours










le samedi 29 août 2020
22 000 jours










le vendredi 26 mai 2023
23 000 jours










le jeudi 19 février 2026
24 000 jours





































1999 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 14 453
1998 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 14 088
1997 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 13 723
1996 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 13 358
1995 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 12 992
1994 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 12 627
1993 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 12 262
1992 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 11 897
1991 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 11 531
1990 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 11 166
1989 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 10 801
1988 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 10 436
1987 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 10 070
1986 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 9 705
1985 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 9 340
1984 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 8 975
1983 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 8 609
1982 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 8 244
1981 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 7 879
1980 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 7 514
1979 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 7 148
1978 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 6 783
1977 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 6 418
1976 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 6 053
1975 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 5 687
1974 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 5 322
1973 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 4 957
1972 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 4 592
1971 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 4 226
1970 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 3 861
1969 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 3 496
1968 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 3 131
1967 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 2 675
1966 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 2 400
1965 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 2 035
1964 janv - 31 fév - 29 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 366 1 670
1963 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 1 304
1962 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 939
1961 janv - 31 fév - 28 mars - 31 avril - 30 mai - 31 juin - 30 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 365 574
1960




juin - 25 juil - 31 août - 31 sept - 30 oct - 31 nov - 30 déc - 31 209