Diégèse |
||||||||||||
Calendriers annuels en forme de
spirales d'Ulam |
||||||||||||
2000 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2001 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2002 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2003 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2004 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2005 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2006 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2007 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2008 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2009 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2010 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2011 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2012 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2013 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2014 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2015 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2016 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2017 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2018 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2019 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2020 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2021 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2022 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2023 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2024 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2025 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2026 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2027 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2028 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2029 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2030 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2031 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2032 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2033 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2034 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2035 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2036 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2037 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2038 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2039 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2040 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2041 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2042 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2043 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2044 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2045 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2046 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2047 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2048 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2049 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2050 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2051 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2052 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2053 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2054 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2055 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2056 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2057 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2058 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2059 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2060 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
2000 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | jours d'écriture |
semaines d'écriture |
semaines de vie |
jours de vie | en nombres premiers | % |
|
14453 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
janvier 2000 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 14460 | 22 x 3 x 5 x 241 | |
|
janvier 2000 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 2 | 2066 |
14467 | 17 x 23 x 37 | |
janvier 2000 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 3 | 2067 |
14474 | 2 x 7237 | |
janvier 2000 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 4 | 2068 |
14481 | 32 x 1609 | |
janvier 2000 | 29 | 30 | 31 | mercredi | jeudi | vendredi | 31 | 2069 |
|
|
|||
février 2000 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 35 | 5 | 14488 | 22 x 1811 | |
|
février 2000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | 6 | 2070 |
14495 | 5 x 13 x 223 | |
février 2000 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14500 | 17 | 18 | 49 | 7 | 2071 |
14502 | 2 x 3 x 2417 | |
février 2000 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 56 | 8 | 2072 | 14509 | 11 x 1319 | |
février 2000 | 26 | 27 | 28 | 29 | jeudi | vendredi | 60 | 2073 | |
|
|||
mars 2000 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1er | 2 | 3 | 63 | 9 | 14516 | 22 x 19 x 191 | |
|
mars 2000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 70 | 10 | 2074 | 14523 | 3 x 47 x 103 | |
mars 2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 77 | 11 | 2075 | 14530 | 2 x 5 x 1453 | |
mars 2000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 84 | 12 | 2076 | 14537 | 14537 | |
mars 2000 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 91 | 13 | 2077 | 14544 | 23 x 29 x 67 | |
avril 2000 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 98 | 14 | 2078 | 14551 | 14551 | |
avril 2000 | 8 | 100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 105 | 15 | 2079 | 14558 | 2 x 29 x 251 | |
avril 2000 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 112 | 16 | 2080 | 14565 | 3 x 5 x 9716 | |
avril 2000 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 119 | 17 | 2081 | 14572 | 22 x 3643 | |
avril 2000 | 29 | 30 | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 121 | 2082 | |
|
|||
mai 2000 | samedi | dimanche | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 126 | 18 | 14579 | 61 x 239 | |
|
mai 2000 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 133 | 19 | 2083 | 14586 | 2 x 3 x 11 x 13 x 17 | |
mai 2000 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 140 | 20 | 2084 | 14593 | 11 x 503 | |
mai 2000 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 14600 | 147 | 21 | 2085 | 14600 | 23 x 52 x 73 | 01% |
mai 2000 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | vendredi | 152 | 2086 | |
|
|||
juin 2000 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1er | 2 | 154 | 22 | 14607 | 33 x 541 | |
|
juin 2000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 161 | 23 | 2087 | 14614 | 2 x 7307 | |
juin 2000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 168 | 24 | 2088 | 14621 | 14621 | |
juin 2000 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 175 | 25 | 2089 | 14628 | 22 x 3 x 23 x 53 | |
juin 2000 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 182 | 26 | 2090 | 14635 | 5 x 2927 | |
juillet 2000 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 189 | 27 | 2091 | 14642 | 2 x 7321 | |
juillet 2000 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 196 | 28 | 2092 | 14649 | 3 x 19 x 257 | |
juillet 2000 | 15 | 16 | 17 | 200 | 19 | 20 | 21 | 203 | 29 | 2093 | 14656 | 26 x 229 | |
juillet 2000 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 210 | 30 | 2094 | 14663 | 11 x 31 x 43 | |
juillet 2000 | 29 | 30 | 31 | mercredi | jeudi | vendredi | 213 | 2095 | |
|
|||
août 2000 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 217 | 31 | 14670 | 2 x 32 x 5 x 163 | |
|
août 2000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 224 | 32 | 2096 | 14677 | 13 x 1129 | |
août 2000 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 231 | 33 | 2097 | 14684 | 22 x 3671 | |
août 2000 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 238 | 34 | 2098 | 14691 | 3 x 59 x 83 | |
août 2000 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 244 | 2099 | |
|
|||
septembre 2000 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1er | 245 | 35 | 14698 | 2 x 7349 | |
|
septembre 2000 | 2 | 14700 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 252 | 36 | 2100 |
14705 | 5 x 17 x 173 | |
septembre 2000 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 259 | 37 | 2101 | 14712 | 23 x 3 x 613 | |
septembre 2000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 266 | 38 | 2102 | 14719 | 41 x 359 | |
septembre 2000 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 273 | 39 | 2103 | 14726 | 2 x 37 x 199 | |
septembre 2000 | 30 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 274 | |
|
||||
octobre 2000 | samedi | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 280 | 40 | 2104 | 14733 | 32 x 1637 | |
octobre 2000 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 287 | 41 | 2105 | 14740 | 22 x 5 x 11 x 67 | |
octobre 2000 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 294 | 42 | 2106 | 14747 | 14747 | |
octobre 2000 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 300 | 27 | 301 | 43 | 2107 | 14754 | 2 x 3 x 2459 | 02% |
octobre 2000 | 28 | 29 | 30 | 31 | jeudi | vendredi | 305 | 2108 | |
|
|||
novembre 2000 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1er | 2 | 3 | 308 | 44 | 14761 | 29 x 509 | |
|
novembre 2000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 315 | 45 | 2109 | 14768 | 23 x 13 x 71 | |
novembre 2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 322 | 46 | 2110 | 14775 | 3 x 52 x 197 | |
novembre 2000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 329 | 47 | 2111 | 14782 | 2 x 19 x 389 | |
novembre 2000 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 335 | 48 | 2112 | 14788 | 22 x 3697 | |
|
décembre 2000 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1er | 336 | |
|
|||
décembre 2000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 343 | 49 | 2113 | 14796 | 22 x 33 x 137 | |
décembre 2000 | 9 | 10 | 11 | 14800 | 13 | 14 | 15 | 350 | 50 | 2114 | 14803 | 113 x 131 | |
décembre 2000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 357 | 51 | 2115 | 14810 | 2 x 5 x 1481 | |
décembre 2000 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 364 | 52 | 2116 | 14817 | 3 x 11 x 449 | |
décembre 2000 | 30 | 31 | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 366 | 2117 | |
|
2001 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | jours d'écriture | semaines d'écriture | semaines de vie |
jours de vie | en nombres premiers | % |
janvier 2001 | samedi | dimanche | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 371 | 53 | 14824 | 23 x 17 x 109 | |
|
janvier 2001 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 378 | 54 | 2118 | 14831 | 14831 | |
janvier 2001 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 385 | 55 | 2119 | 14838 | 2 x 3 x 2473 | |
janvier 2001 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 392 | 56 | 2120 |
14845 | 5 x 2969 | |
janvier 2001 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | vendredi | 397 | 2121 |
|
|
|||
février 2001 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1er | 2 | 399 | 57 | 14852 | 22 x 47 x 79 | |
|
février 2001 | 400 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 406 | 58 | 14859 | 32 x 13 x 127 | |
|
février 2001 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 413 | 59 | 14866 | 2 x 7433 | |
|
février 2001 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 420 | 60 | 14873 | 107 x 139 | |
|
février 2001 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | vendredi | 425 | |
|
||||
mars 2001 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1er | 2 | 427 | 61 | 14880 | 25 x 3 x 5 x 31 | |
|
mars 2001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 434 | 62 | 14887 | 14887 | |
|
mars 2001 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 441 | 63 | 14894 | 2 x 11 x 677 | |
|
mars 2001 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14900 | 23 | 448 | 64 | 14901 | 3 x 4967 | 03% | |
mars 2001 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 455 | 65 | 14908 | 22 x 3727 | |
|
mars 2001 | 31 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 456 | |
|
||||
avril 2001 | samedi | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 462 | 66 | 14915 | 5 x 19 x 157 | |
|
avril 2001 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 469 | 67 | 14922 | 2 x 32 x 829 | |
|
avril 2001 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 476 | 68 | 14929 | 14929 | |
|
avril 2001 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 483 | 69 | 14936 | 23 x 1867 | |
|
avril 2001 | 28 | 29 | 30 | mercredi | jeudi | vendredi | 486 | |
|
||||
mai 2001 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 490 | 70 | 14943 | 3 x 17 x 293 | |
|
mai 2001 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 497 | 71 | 14950 | 2 x 52 x 13 x 23 | |
|
mai 2001 | 12 | 13 | 500 | 15 | 16 | 17 | 18 | 504 | 72 | 14957 | 14957 | |
|
mai 2001 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 511 | 73 | 14964 | 22 x 3 x 29 x 43 | |
|
mai 2001 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 517 | |
|
||||
juin 2001 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1er | 518 | 74 | 14971 | 11 x 1361 | |
|
juin 2001 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 525 | 75 | 14978 | 2 x 7489 | |
|
juin 2001 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 532 | 76 | 14985 | 34 x 5 x 37 | |
|
juin 2001 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 539 | 77 | 14992 | 24 x 937 | |
|
juin 2001 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 546 | 78 | 14999 | 53 x 283 | |
|
juin 2001 | 15000 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 547 | |
|
||||
juillet 2001 | samedi | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 553 | 79 | 15006 | 2 x 3 x 41 x 61 | |
|
juillet 2001 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 560 | 80 | 15013 | 15013 | |
|
juillet 2001 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 567 | 81 | 15020 | 22 x 5 x 751 | |
|
juillet 2001 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 574 | 82 | 15027 | 3 x 5029 | 04% | |
juillet 2001 | 28 | 29 | 30 | 31 | jeudi | vendredi | 578 | |
|
||||
août 2001 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1er | 2 | 3 | 581 | 83 | 15034 | 2 x 7517 | |
|
août 2001 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 588 | 84 | 15041 | 132 x 89 | |
|
août 2001 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 595 | 85 | 15048 | 23 x 32 x 11 x 19 | |
|
août 2001 | 18 | 19 | 20 | 21 | 600 | 23 | 24 | 602 | 86 | 15055 | 5 x 3011 | |
|
août 2001 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 609 | 87 | 15062 | 2 x 17 x 443 | |
|
septembre 2001 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 616 | 88 | 15069 | 15069 | |
|
septembre 2001 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 623 | 89 | 15076 | 22 x 3769 | |
|
septembre 2001 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 630 | 90 | 15083 | 15083 | |
|
septembre 2001 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 637 | 91 | 15090 | 2 x 3 x 5 x 503 | |
|
septembre 2001 | 29 | 30 | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 639 | |
|
||||
octobre 2001 | samedi | dimanche | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 644 | 92 | 15097 | 31 x 487 | |
|
octobre 2001 | 6 | 7 | 15100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 651 | 93 | 15104 | 28 x 59 | |
|
octobre 2001 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 658 | 94 | 15111 | 3 x 3 x 23 x 73 | |
|
octobre 2001 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 665 | 95 | 15118 | 2 x 7759 | |
|
octobre 2001 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | vendredi | 670 | |
|
||||
novembre 2001 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1er | 2 | 672 | 96 | 15125 | 53 x 112 | |
|
novembre 2001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 679 | 97 | 15132 | 22 x 3 x 13 x 97 | |
|
novembre 2001 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 686 | 98 | 15139 | 15139 | |
|
novembre 2001 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 693 | 99 | 15146 | 2 x 7573 | |
|
novembre 2001 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 700 | 700 | 100 | 15153 | 3 x 5051 | |
|
décembre 2001 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 707 | 101 | 15160 | 23 x 5 x 379 | |
|
décembre 2001 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 714 | 102 | 15167 | 29 x 523 | |
|
décembre 2001 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 721 | 103 | 15174 | 2 x 33 x 281 | |
|
décembre 2001 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 728 | 104 | 15181 | 17 x 19 x 47 | |
|
décembre 2001 | 29 | 30 | 31 | mercredi | jeudi | vendredi | 731 | |
|
2002 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | jours d'écriture | semaines d'écriture | jours de vie | en nombres premiers | % |
janvier 2002 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 735 | 105 | 15188 | 22 x 3797 | |
janvier 2002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 742 | 106 | 15195 | 3 x 5 x 1013 | |
janvier 2002 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15200 | 17 | 18 | 749 | 107 | 15202 | 2 x 11 x 691 | |
janvier 2002 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 756 | 108 | 15209 | 67 x 227 | |
janvier 2002 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 762 | |
05% | |||
février 2002 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1er | 763 | 109 | 15216 | 24 x 3 x 317 | |
février 2002 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 770 | 110 | 15223 | 13 x 1171 | |
février 2002 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 777 | 111 | 15230 | 2 x 5 x 1523 | |
février 2002 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 784 | 112 | 15237 | 32 x 16933 | |
février 2002 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 790 | |
|
|||
mars 2002 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | 1er | 791 | 113 | 15244 | 2 x 3 x 2557 | |
mars 2002 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 798 | 114 | 15251 | 101 x 151 | |
mars 2002 | 9 | 800 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 805 | 115 | 15258 | 2 x 3 x 2543 | |
mars 2002 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 812 | 116 | 15265 | 5 x 71 x 43 | |
mars 2002 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 819 | 117 | 15272 | 2 3 x 23 x 83 | |
mars 2002 | 30 | 31 | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 821 | |
|
|||
avril 2002 | samedi | dimanche | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 826 | 118 | 15279 | 3 x 11 x 463 | |
avril 2002 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 833 | 119 | 15286 | 2 x 7643 | |
avril 2002 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 840 | 120 | 15293 | 41 x 373 | |
avril 2002 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15300 | 847 | 121 | 15300 | 22 x 32 x 52 x 17 | |
avril 2002 | 27 | 28 | 29 | 30 | jeudi | vendredi | 851 | |
|
|||
mai 2002 | samedi | dimanche | lundi | mardi | 1er | 2 | 3 | 854 | 122 | 15307 | 15307 | |
mai 2002 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 861 | 123 | 15314 | 2 x 13 x 19 x 31 | |
mai 2002 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 868 | 124 | 15321 | 3 x 5107 | |
mai 2002 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 875 | 125 | 15328 | 25 x 479 | |
mai 2002 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 882 | 126 | 15335 | 5 x 3067 | |
juin 2002 | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 889 | 127 | 15342 | 2 x 3 x 2557 | |
juin 2002 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 896 | 128 | 15349 | 15349 | |
juin 2002 | 15 | 16 | 17 | 900 | 19 | 20 | 21 | 903 | 129 | 15356 | 22 x 11 x 349 | |
juin 2002 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 910 | 130 | 15363 | 3 x 32 x 569 | |
juin 2002 | 29 | 30 | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 912 | |
|
|||
juillet 2002 | samedi | dimanche | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 917 | 131 | 15370 | 2 x 5 x 29 x 53 | |
juillet 2002 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 924 | 132 | 15377 | 15377 | 06% |
juillet 2002 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 931 | 133 | 15384 | 23 x 3 x 641 | |
juillet 2002 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 938 | 134 | 15391 | 15391 | |
juillet 2002 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | vendredi | 943 | |
|
|||
août 2002 | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | 1er | 2 | 945 | 135 | 15398 | 2 x 7699 | |
août 2002 | 3 | 15400 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 952 | 136 | 15405 | 3 x 5 x 13 x 79 | |
août 2002 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 959 | 137 | 15412 | 22 x 3853 | |
août 2002 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 966 | 138 | 15419 | 17 x 907 | |
août 2002 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 973 | 139 | 15426 | 2 x 32 x 857 | |
août 2002 | 31 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 974 | |
|
|||
septembre 2002 | samedi | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 980 | 140 | 15433 | 11 x 23 x 61 | |
septembre 2002 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 987 | 141 | 15440 | 24 x 5 x 193 | |
septembre 2002 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 994 | 142 | 15447 | 3 x 19 x 271 | |
septembre 2002 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1000 | 27 | 1001 | 143 | 15454 | 2 x 7727 | |
septembre 2002 | 28 | 29 | 30 | mercredi | jeudi | vendredi | 1004 | |
|
|||
octobre 2002 | samedi | dimanche | lundi | 1er | 2 | 3 | 4 | 1008 | 144 | 15461 | 15461 | |
octobre 2002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1015 | 145 | 15468 | 22 x 3 x 1289 | |
