Diégèse |
||||||||||||||||||
Spirales d'Ulam annuelles des jours de vie nombres premiers depuis 2000 | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|
|
|
|
|
|||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
|
||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||
8 décembre | 7 décembre | 6 décembre | 5 décembre | 4 décembre | 3 décembre | 2 décembre | 1er décembre | 30 novembre | 29 novembre | 28 novembre | 27 novembre | 26 novembre | 25 novembre | 24 novembre | 23 novembre | 22 novembre | 21 novembre | 20 novembre |
9 décembre | 29 septembre | 28 septembre | 27 septembre | 26 septembre | 25 septembre | 24 septembre | 23 septembre | 22 septembre | 21 septembre | 20 septembre | 19 septembre | 18 septembre | 17 septembre | 16 septembre | 15 septembre | 14 septembre | 13 septembre | 19 novembre |
10 décembre | 30 septembre | 29 juillet | 28 juillet | 27 juillet | 26 juillet | 25 juillet | 24 juillet | 23 juillet | 22 juillet | 21 juillet | 20 juillet | 19 juillet | 18 juillet | 17 juillet | 16 juillet | 15 juillet | 12 septembre | 18 novembre |
11 décembre | 1er octobre | 30 juillet | 5 juin | 4 juin | 3 juin | 2 juin | 1er juin | 31 mai | 30 mai | 29 mai | 28 mai | 27 mai | 26 mai | 25 mai | 24 mai | 14 juillet | 11 septembre | 17 novembre |
12 décembre | 2 octobre | 31 juillet | 6 juin | 20 avril | 19 avril | 18 avril | 17 avril | 16 avril | 15 avril | 14 avril | 13 avril | 12 avril | 11 avril | 10 avril | 23 mai | 13 juillet | 10 septembre | 16 novembre |
13 décembre | 3 octobre | 1er août | 7 juin | 21 avril | 13 mars | 12 mars | 11 mars | 10 mars | 9 mars | 8 mars | 7 mars | 6 mars | 5 mars | 9 avril | 22 mai | 12 juillet | 9 septembre | 15 novembre |
14 décembre | 4 octobre | 2 août | 8 juin | 22 avril | 14 mars | 12 février | 11 février | 10 février | 9 février | 8 février | 7 février | 6 février | 4 mars | 8 avril | 21 mai | 11 juillet | 8 septembre | 14 novembre |
15 décembre | 5 octobre | 3 août | 9 juin | 23 avril | 15 mars | 13 février | 21 janvier | 20 janvier | 19 janvier | 18 janvier | 17 janvier | 5 février | 3 mars | 7 avril | 20 mai | 10 juillet | 7 septembre | 13 novembre |
16 décembre | 6 octobre | 4 août | 10 juin | 24 avril | 16 mars | 14 février | 22 janvier | 7 janvier | 6 janvier | 5 janvier | 16 janvier | 4 février | 2 mars | 6 avril | 19 mai | 9 juillet | 6 septembre | 12 novembre |
17 décembre | 7 octobre | 5 août | 11 juin | 25 avril | 17 mars | 15 février | 23 janvier | 8 janvier | 1er janvier | 4 janvier | 15 janvier | 3 février | 1er mars | 5 avril | 18 mai | 8 juillet | 5 septembre | 11 novembre |
18 décembre | 8 octobre | 6 août | 12 juin | 26 avril | 18 mars | 16 février | 24 janvier | 9 janvier | 2 janvier | 3 janvier | 14 janvier | 2 février | 29 février | 4 avril | 17 mai | 7 juillet | 4 septembre | 10 novembre |
19 décembre | 9 octobre | 7 août | 13 juin | 27 avril | 19 mars | 17 février | 25 janvier | 10 janvier | 11 janvier | 12 janvier | 13 janvier | 1er février | 28 février | 3 avril | 16 mai | 6 juillet | 3 septembre | 9 novembre |
20 décembre | 10 octobre | 8 août | 14 juin | 28 avril | 20 mars | 18 février | 26 janvier | 27 janvier | 28 janvier | 29 janvier | 30 janvier | 31 janvier | 27 février | 2 avril | 15 mai | 5 juillet | 2 septembre | 8 novembre |
21 décembre | 11 octobre | 9 août | 15 juin | 29 avril | 21 mars | 19 février | 20 février | 21 février | 22 février | 23 février | 24 février | 25 février | 26 février | 1er avril | 14 mai | 4 juillet | 1er septembre | 7 novembre |
22 décembre | 12 octobre | 10 août | 16 juin | 30 avril | 22 mars | 23 mars | 24 mars | 25 mars | 26 mars | 27 mars | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | 13 mai | 3 juillet | 31 août | 6 novembre |
23 décembre | 13 octobre | 11 août | 17 juin | 1er mai | 2 mai | 3 mai | 4 mai | 5 mai | 6 mai | 7 mai | 8 mai | 9 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 2 juillet | 30 août | 5 novembre |
24 décembre | 14 octobre | 12 août | 18 juin | 19 juin | 20 juin | 21 juin | 22 juin | 23 juin | 24 juin | 25 juin | 26 juin | 27 juin | 28 juin | 29 juin | 30 juin | 1er juillet | 29 août | 4 novembre |
25 décembre | 15 octobre | 13 août | 14 août | 15 août | 16 août | 17 août | 18 août | 19 août | 20 août | 21 août | 22 août | 23 août | 24 août | 25 août | 26 août | 27 août | 28 août | 3 novembre |
26 décembre | 16 octobre | 17 octobre | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | 21 octobre | 22 octobre | 23 octobre | 24 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 27 octobre | 28 octobre | 29 octobre | 30 octobre | 31 octobre | 1er novembre | 2 novembre |
27 décembre | 28 décembre | 29 décembre | 30 décembre | 31 décembre |
|
|||||||||||||
2001 |
![]() |
|||||||||||||||||
9 décembre | 8 décembre | 7 décembre | 6 décembre | 5 décembre | 4 décembre | 3 décembre | 2 décembre | 1er décembre | 30 novembre | 29 novembre | 28 novembre | 27 novembre | 26 novembre | 25 novembre | 24 novembre | 23 novembre | 22 novembre | 21 novembre |
10 décembre | 30 septembre | 29 septembre | 28 septembre | 27 septembre | 26 septembre | 25 septembre | 24 septembre | 23 septembre | 22 septembre | 21 septembre | 20 septembre | 19 septembre | 18 septembre | 17 septembre | 16 septembre | 15 septembre | 14 septembre | 20 novembre |
11 décembre | 1er octobre | 30 juillet | 29 juillet | 28 juillet | 27 juillet | 26 juillet | 25 juillet | 24 juillet | 23 juillet | 22 juillet | 21 juillet | 20 juillet | 19 juillet | 18 juillet | 17 juillet | 16 juillet | 13 septembre | 19 novembre |
12 décembre | 2 octobre | 31 juillet | 6 juin | 5 juin | 4 juin | 3 juin | 2 juin | 1er juin | 31 mai | 30 mai | 29 mai | 28 mai | 27 mai | 26 mai | 25 mai | 15 juillet | 12 septembre | 18 novembre |
13 décembre | 3 octobre | 1er août | 7 juin | 21 avril | 20 avril | 19 avril | 18 avril | 17 avril | 16 avril | 15 avril | 14 avril | 13 avril | 12 avril | 11 avril | 24 mai | 14 juillet | 11 septembre | 17 novembre |
14 décembre | 4 octobre | 2 août | 8 juin | 22 avril | 14 mars | 13 mars | 12 mars | 11 mars | 10 mars | 9 mars | 8 mars | 7 mars | 6 mars | 10 avril | 23 mai | 13 juillet | 10 septembre | 16 novembre |
15 décembre | 5 octobre | 3 août | 9 juin | 23 avril | 15 mars | 12 février | 11 février | 10 février | 9 février | 8 février | 7 février | 6 février | 5 mars | 9 avril | 22 mai | 12 juillet | 9 septembre | 15 novembre |
16 décembre | 6 octobre | 4 août | 10 juin | 24 avril | 16 mars | 13 février | 21 janvier | 20 janvier | 19 janvier | 18 janvier | 17 janvier | 5 février | 4 mars | 8 avril | 21 mai | 11 juillet | 8 septembre | 14 novembre |
17 décembre | 7 octobre | 5 août | 11 juin | 25 avril | 17 mars | 14 février | 22 janvier | 7 janvier | 6 janvier | 5 janvier | 16 janvier | 4 février | 3 mars | 7 avril | 20 mai | 10 juillet | 7 septembre | 13 novembre |
18 décembre | 8 octobre | 6 août | 12 juin | 26 avril | 18 mars | 15 février | 23 janvier | 8 janvier | 1er janvier | 4 janvier | 15 janvier | 3 février | 2 mars | 6 avril | 19 mai | 9 juillet | 6 septembre | 12 novembre |
19 décembre | 9 octobre | 7 août | 13 juin |
27 avril | 19 mars | 16 février | 24 janvier | 9 janvier | 2 janvier | 3 janvier | 14 janvier | 2 février | 1er mars | 5 avril | 18 mai | 8 juillet | 5 septembre | 11 novembre |
20 décembre | 10 octobre | 8 août | 14 juin | 28 avril | 20 mars | 17 février | 25 janvier | 10 janvier | 11 janvier | 12 janvier | 13 janvier | 1er février | 28 février | 4 avril | 17 mai | 7 juillet | 4 septembre | 10 novembre |
21 décembre | 11 octobre | 9 août | 15 juin | 29 avril | 21 mars | 18 février | 26 janvier | 27 janvier | 28 janvier | 29 janvier | 30 janvier | 31 janvier | 27 février | 3 avril | 16 mai | 6 juillet | 3 septembre | 9 novembre |
22 décembre | 12 octobre | 10 août | 16 juin | 30 avril | 22 mars | 19 février | 20 février | 21 février | 22 février | 23 février | 24 février | 25 février | 26 février | 2 avril | 15 mai | 5 juillet | 2 septembre | 8 novembre |
23 décembre | 13 octobre | 11 août | 17 juin | 1er mai | 23 mars | 24 mars | 25 mars | 26 mars | 27 mars | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | 1er avril | 14 mai | 4 juillet | 1er septembre | 7 novembre |
24 décembre | 14 octobre | 12 août | 18 juin | 2 mai | 3 mai | 4 mai | 5 mai | 6 mai | 7 mai | 8 mai | 9 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 13 mai | 3 juillet | 31 août | 6 novembre |
25 décembre | 15 octobre | 13 août | 19 juin | 20 juin | 21 juin | 22 juin | 23 juin | 24 juin | 25 juin | 26 juin | 27 juin | 28 juin | 29 juin | 30 juin | 1er juillet | 2 juillet | 30 août | 5 novembre |
26 décembre | 16 octobre | 14 août | 15 août | 16 août | 17 août | 18 août | 19 août | 20 août | 21 août | 22 août | 23 août | 24 août | 25 août | 26 août | 27 août | 28 août | 29 août | 4 novembre |
27 décembre | 17 octobre | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | 21 octobre | 22 octobre | 23 octobre | 24 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 27 octobre | 28 octobre | 29 octobre | 30 octobre | 31 octobre | 1er novembre | 2 novembre | 3 novembre |
28 décembre | 29 décembre | 30 décembre | 31 décembre |
|
||||||||||||||
2002 |
![]() |
|||||||||||||||||
9 décembre | 8 décembre | 7 décembre | 6 décembre | 5 décembre | 4 décembre | 3 décembre | 2 décembre | 1er décembre | 30 novembre | 29 novembre | 28 novembre | 27 novembre | 26 novembre | 25 novembre | 24 novembre | 23 novembre | 22 novembre | 21 novembre |
10 décembre | 30 septembre | 29 septembre | 28 septembre | 27 septembre | 26 septembre | 25 septembre | 24 septembre | 23 septembre | 22 septembre | 21 septembre | 20 septembre | 19 septembre | 18 septembre | 17 septembre | 16 septembre | 15 septembre | 14 septembre | 20 novembre |
11 décembre | 1er octobre | 30 juillet | 29 juillet | 28 juillet | 27 juillet | 26 juillet | 25 juillet | 24 juillet | 23 juillet | 22 juillet | 21 juillet | 20 juillet | 19 juillet | 18 juillet | 17 juillet | 16 juillet | 13 septembre | 19 novembre |
12 décembre | 2 octobre | 31 juillet | 6 juin | 5 juin | 4 juin | 3 juin | 2 juin | 1er juin | 31 mai | 30 mai | 29 mai | 28 mai | 27 mai | 26 mai | 25 mai | 15 juillet | 12 septembre | 18 novembre |
13 décembre | 3 octobre | 1er août | 7 juin | 21 avril | 20 avril | 19 avril | 18 avril | 17 avril | 16 avril | 15 avril | 14 avril | 13 avril | 12 avril | 11 avril | 24 mai | 14 juillet | 11 septembre | 17 novembre |
14 décembre | 4 octobre | 2 août | 8 juin | 22 avril | 14 mars | 13 mars | 12 mars | 11 mars | 10 mars | 9 mars | 8 mars | 7 mars | 6 mars | 10 avril | 23 mai | 13 juillet | 10 septembre | 16 novembre |
15 décembre | 5 octobre | 3 août | 9 juin | 23 avril | 15 mars | 12 février | 11 février | 10 février | 9 février | 8 février | 7 février | 6 février | 5 mars | 9 avril | 22 mai | 12 juillet | 9 septembre | 15 novembre |
16 décembre | 6 octobre | 4 août | 10 juin | 24 avril | 16 mars | 13 février | 21 janvier | 20 janvier | 19 janvier | 18 janvier | 17 janvier | 5 février | 4 mars | 8 avril | 21 mai | 11 juillet | 8 septembre | 14 novembre |
17 décembre | 7 octobre | 5 août | 11 juin | 25 avril | 17 mars | 14 février | 22 janvier | 7 janvier | 6 janvier | 5 janvier | 16 janvier | 4 février | 3 mars | 7 avril | 20 mai | 10 juillet | 7 septembre | 13 novembre |
18 décembre | 8 octobre | 6 août | 12 juin | 26 avril | 18 mars | 15 février | 23 janvier | 8 janvier | 1er janvier | 4 janvier | 15 janvier | 3 février | 2 mars | 6 avril | 19 mai | 9 juillet | 6 septembre | 12 novembre |
19 décembre | 9 octobre | 7 août | 13 juin | 27 avril | 19 mars | 16 février | 24 janvier | 9 janvier | 2 janvier | 3 janvier | 14 janvier | 2 février | 1er mars | 5 avril | 18 mai | 8 juillet | 5 septembre | 11 novembre |
20 décembre | 10 octobre | 8 août | 14 juin | 28 avril | 20 mars | 17 février | 25 janvier | 10 janvier | 11 janvier | 12 janvier | 13 janvier | 1er février | 28 février | 4 avril | 17 mai | 7 juillet | 4 septembre | 10 novembre |
21 décembre | 11 octobre | 9 août | 15 juin | 29 avril | 21 mars | 18 février | 26 janvier | 27 janvier | 28 janvier | 29 janvier | 30 janvier | 31 janvier | 27 février | 3 avril | 16 mai | 6 juillet | 3 septembre | 9 novembre |
22 décembre | 12 octobre | 10 août | 16 juin | 30 avril | 22 mars | 19 février | 20 février | 21 février | 22 février | 23 février | 24 février | 25 février | 26 février | 2 avril | 15 mai | 5 juillet | 2 septembre | 8 novembre |
23 décembre | 13 octobre | 11 août | 17 juin | 1er mai | 23 mars | 24 mars | 25 mars | 26 mars | 27 mars | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | 1er avril | 14 mai | 4 juillet | 1er septembre | 7 novembre |
24 décembre | 14 octobre | 12 août | 18 juin | 2 mai | 3 mai | 4 mai | 5 mai | 6 mai | 7 mai | 8 mai | 9 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 13 mai | 3 juillet | 31 août | 6 novembre |
25 décembre | 15 octobre | 13 août | 19 juin | 20 juin | 21 juin | 22 juin | 23 juin | 24 juin | 25 juin | 26 juin | 27 juin | 28 juin | 29 juin | 30 juin | 1er juillet | 2 juillet | 30 août | 5 novembre |
26 décembre | 16 octobre | 14 août | 15 août | 16 août | 17 août | 18 août | 19 août | 20 août | 21 août | 22 août | 23 août | 24 août | 25 août | 26 août | 27 août | 28 août | 29 août | 4 novembre |
27 décembre | 17 octobre | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | 21 octobre | 22 octobre | 23 octobre | 24 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 27 octobre | 28 octobre | 29 octobre | 30 octobre | 31 octobre | 1er novembre | 2 novembre | 3 novembre |
28 décembre | 29 décembre | 30 décembre | 31 décembre |
|
||||||||||||||
2003 |
![]() |
|||||||||||||||||
9 décembre | 8 décembre | 7 décembre | 6 décembre | 5 décembre | 4 décembre | 3 décembre | 2 décembre | 1er décembre | 30 novembre | 29 novembre | 28 novembre | 27 novembre | 26 novembre | 25 novembre | 24 novembre | 23 novembre | 22 novembre | 21 novembre |
10 décembre | 30 septembre | 29 septembre | 28 septembre | 27 septembre | 26 septembre | 25 septembre | 24 septembre | 23 septembre | 22 septembre | 21 septembre | 20 septembre | 19 septembre | 18 septembre | 17 septembre | 16 septembre | 15 septembre | 14 septembre | 20 novembre |
11 décembre | 1er octobre | 30 juillet | 29 juillet | 28 juillet | 27 juillet | 26 juillet | 25 juillet | 24 juillet | 23 juillet | 22 juillet | 21 juillet | 20 juillet | 19 juillet | 18 juillet | 17 juillet | 16 juillet | 13 septembre | 19 novembre |
12 décembre | 2 octobre | 31 juillet | 6 juin | 5 juin | 4 juin | 3 juin | 2 juin | 1er juin | 31 mai | 30 mai | 29 mai | 28 mai | 27 mai | 26 mai | 25 mai | 15 juillet | 12 septembre | 18 novembre |
13 décembre | 3 octobre | 1er août | 7 juin | 21 avril | 20 avril | 19 avril | 18 avril | 17 avril | 16 avril | 15 avril | 14 avril | 13 avril | 12 avril | 11 avril | 24 mai | 14 juillet | 11 septembre | 17 novembre |
14 décembre | 4 octobre | 2 août | 8 juin | 22 avril | 14 mars | 13 mars | 12 mars | 11 mars | 10 mars | 9 mars | 8 mars | 7 mars | 6 mars | 10 avril | 23 mai | 13 juillet | 10 septembre | 16 novembre |
15 décembre | 5 octobre | 3 août | 9 juin | 23 avril | 15 mars | 12 février | 11 février | 10 février | 9 février | 8 février | 7 février | 6 février | 5 mars | 9 avril | 22 mai | 12 juillet | 9 septembre | 15 novembre |
16 décembre | 6 octobre | 4 août | 10 juin | 24 avril | 16 mars | 13 février | 21 janvier | 20 janvier | 19 janvier | 18 janvier | 17 janvier | 5 février | 4 mars | 8 avril | 21 mai | 11 juillet | 8 septembre | 14 novembre |
17 décembre | 7 octobre | 5 août | 11 juin | 25 avril | 17 mars | 14 février | 22 janvier | 7 janvier | 6 janvier | 5 janvier | 16 janvier | 4 février | 3 mars | 7 avril | 20 mai | 10 juillet | 7 septembre | 13 novembre |
18 décembre | 8 octobre | 6 août | 12 juin | 26 avril | 18 mars | 15 février | 23 janvier | 8 janvier | 1er janvier | 4 janvier | 15 janvier | 3 février | 2 mars | 6 avril | 19 mai | 9 juillet | 6 septembre | 12 novembre |
19 décembre | 9 octobre | 7 août | 13 juin | 27 avril | 19 mars | 16 février | 24 janvier | 9 janvier | 2 janvier | 3 janvier | 14 janvier | 2 février | 1er mars | 5 avril | 18 mai | 8 juillet | 5 septembre | 11 novembre |
20 décembre | 10 octobre | 8 août | 14 juin | 28 avril | 20 mars | 17 février | 25 janvier | 10 janvier | 11 janvier | 12 janvier | 13 janvier | 1er février | 28 février | 4 avril | 17 mai | 7 juillet | 4 septembre | 10 novembre |
21 décembre | 11 octobre | 9 août | 15 juin | 29 avril | 21 mars | 18 février | 26 janvier | 27 janvier | 28 janvier | 29 janvier | 30 janvier | 31 janvier | 27 février | 3 avril | 16 mai | 6 juillet | 3 septembre | 9 novembre |
22 décembre | 12 octobre | 10 août | 16 juin | 30 avril | 22 mars | 19 février | 20 février | 21 février | 22 février | 23 février | 24 février | 25 février | 26 février | 2 avril | 15 mai | 5 juillet | 2 septembre | 8 novembre |
23 décembre | 13 octobre | 11 août | 17 juin | 1er mai | 23 mars | 24 mars | 25 mars | 26 mars | 27 mars | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | 1er avril | 14 mai | 4 juillet | 1er septembre | 7 novembre |
24 décembre | 14 octobre | 12 août | 18 juin | 2 mai | 3 mai | 4 mai | 5 mai | 6 mai | 7 mai | 8 mai | 9 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 13 mai | 3 juillet | 31 août | 6 novembre |
25 décembre | 15 octobre | 13 août | 19 juin | 20 juin | 21 juin | 22 juin | 23 juin | 24 juin | 25 juin | 26 juin | 27 juin | 28 juin | 29 juin | 30 juin | 1er juillet | 2 juillet | 30 août | 5 novembre |
26 décembre | 16 octobre | 14 août | 15 août | 16 août | 17 août | 18 août | 19 août | 20 août | 21 août | 22 août | 23 août | 24 août | 25 août | 26 août | 27 août | 28 août | 29 août | 4 novembre |
27 décembre | 17 octobre | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | 21 octobre | 22 octobre | 23 octobre | 24 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 27 octobre | 28 octobre | 29 octobre | 30 octobre | 31 octobre | 1er novembre | 2 novembre | 3 novembre |
28 décembre | 29 décembre | 30 décembre | 31 décembre |
|
||||||||||||||
2004 |
![]() |
|||||||||||||||||
8 décembre | 7 décembre | 6 décembre | 5 décembre | 4 décembre | 3 décembre | 2 décembre | 1er décembre | 30 novembre | 29 novembre | 28 novembre | 27 novembre | 26 novembre | 25 novembre | 24 novembre | 23 novembre | 22 novembre | 21 novembre | 20 novembre |
9 décembre | 29 septembre | 28 septembre | 27 septembre | 26 septembre | 25 septembre | 24 septembre | 23 septembre | 22 septembre | 21 septembre | 20 septembre | 19 septembre | 18 septembre | 17 septembre | 16 septembre | 15 septembre | 14 septembre | 13 septembre | 19 novembre |
10 décembre | 30 septembre | 29 juillet | 28 juillet | 27 juillet | 26 juillet | 25 juillet | 24 juillet | 23 juillet | 22 juillet | 21 juillet | 20 juillet | 19 juillet | 18 juillet | 17 juillet | 16 juillet | 15 juillet | 12 septembre | 18 novembre |
11 décembre | 1er octobre | 30 juillet | 5 juin | 4 juin | 3 juin | 2 juin | 1er juin | 31 mai | 30 mai | 29 mai | 28 mai | 27 mai | 26 mai | 25 mai | 24 mai | 14 juillet | 11 septembre | 17 novembre |
12 décembre | 2 octobre | 31 juillet | 6 juin | 20 avril | 19 avril | 18 avril | 17 avril | 16 avril | 15 avril | 14 avril | 13 avril | 12 avril | 11 avril | 10 avril | 23 mai | 13 juillet | 10 septembre | 16 novembre |
13 décembre | 3 octobre | 1er août | 7 juin | 21 avril | 13 mars | 12 mars | 11 mars | 10 mars | 9 mars | 8 mars | 7 mars | 6 mars | 5 mars | 9 avril | 22 mai | 12 juillet | 9 septembre | 15 novembre |
14 décembre | 4 octobre | 2 août | 8 juin | 22 avril | 14 mars | 12 février | 11 février | 10 février | 9 février | 8 février | 7 février | 6 février | 4 mars | 8 avril | 21 mai | 11 juillet | 8 septembre | 14 novembre |
15 décembre | 5 octobre | 3 août | 9 juin | 23 avril | 15 mars | 13 février | 21 janvier | 20 janvier | 19 janvier | 18 janvier | 17 janvier | 5 février | 3 mars | 7 avril | 20 mai | 10 juillet | 7 septembre | 13 novembre |
16 décembre | 6 octobre | 4 août | 10 juin | 24 avril | 16 mars | 14 février | 22 janvier | 7 janvier | 6 janvier | 5 janvier | 16 janvier | 4 février | 2 mars | 6 avril | 19 mai | 9 juillet | 6 septembre | 12 novembre |
17 décembre | 7 octobre | 5 août | 11 juin | 25 avril | 17 mars | 15 février | 23 janvier | 8 janvier | 1er janvier | 4 janvier | 15 janvier | 3 février | 1er mars | 5 avril | 18 mai | 8 juillet | 5 septembre | 11 novembre |
18 décembre | 8 octobre | 6 août | 12 juin | 26 avril | 18 mars | 16 février | 24 janvier | 9 janvier | 2 janvier | 3 janvier | 14 janvier | 2 février | 29 février | 4 avril | 17 mai | 7 juillet | 4 septembre | 10 novembre |
19 décembre | 9 octobre | 7 août | 13 juin | 27 avril | 19 mars | 17 février | 25 janvier | 10 janvier | 11 janvier | 12 janvier | 13 janvier | 1er février | 28 février | 3 avril | 16 mai | 6 juillet | 3 septembre | 9 novembre |
20 décembre | 10 octobre | 8 août | 14 juin | 28 avril | 20 mars | 18 février | 26 janvier | 27 janvier | 28 janvier | 29 janvier | 30 janvier | 31 janvier | 27 février | 2 avril | 15 mai | 5 juillet | 2 septembre | 8 novembre |
21 décembre | 11 octobre | 9 août | 15 juin | 29 avril | 21 mars | 19 février | 20 février | 21 février | 22 février | 23 février | 24 février | 25 février | 26 février | 1er avril | 14 mai | 4 juillet | 1er septembre | 7 novembre |
22 décembre | 12 octobre | 10 août | 16 juin | 30 avril | 22 mars | 23 mars | 24 mars | 25 mars | 26 mars | 27 mars | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | 13 mai | 3 juillet | 31 août | 6 novembre |
23 décembre | 13 octobre | 11 août | 17 juin | 1er mai | 2 mai | 3 mai | 4 mai | 5 mai | 6 mai | 7 mai | 8 mai | 9 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 2 juillet | 30 août | 5 novembre |
24 décembre | 14 octobre | 12 août | 18 juin | 19 juin | 20 juin | 21 juin | 22 juin | 23 juin | 24 juin | 25 juin | 26 juin | 27 juin | 28 juin | 29 juin | 30 juin | 1er juillet | 29 août | 4 novembre |
25 décembre | 15 octobre | 13 août | 14 août | 15 août | 16 août | 17 août | 18 août | 19 août | 20 août | 21 août | 22 août | 23 août | 24 août | 25 août | 26 août | 27 août | 28 août | 3 novembre |
26 décembre | 16 octobre | 17 octobre | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | 21 octobre | 22 octobre | 23 octobre | 24 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 27 octobre | 28 octobre | 29 octobre | 30 octobre | 31 octobre | 1er novembre | 2 novembre |
27 décembre | 28 décembre | 29 décembre | 30 décembre | 31 décembre |
|
|||||||||||||
2005 |
![]() |
|||||||||||||||||
9 décembre | 8 décembre | 7 décembre | 6 décembre | 5 décembre | 4 décembre | 3 décembre | 2 décembre | 1er décembre | 30 novembre | 29 novembre | 28 novembre | 27 novembre | 26 novembre | 25 novembre | 24 novembre | 23 novembre | 22 novembre | 21 novembre |
10 décembre | 30 septembre | 29 septembre | 28 septembre | 27 septembre | 26 septembre | 25 septembre | 24 septembre | 23 septembre | 22 septembre | 21 septembre | 20 septembre | 19 septembre | 18 septembre | 17 septembre | 16 septembre | 15 septembre | 14 septembre | 20 novembre |
11 décembre | 1er octobre | 30 juillet | 29 juillet | 28 juillet | 27 juillet | 26 juillet | 25 juillet | 24 juillet | 23 juillet | 22 juillet | 21 juillet | 20 juillet | 19 juillet | 18 juillet | 17 juillet | 16 juillet | 13 septembre | 19 novembre |
12 décembre | 2 octobre | 31 juillet | 6 juin | 5 juin | 4 juin | 3 juin | 2 juin | 1er juin | 31 mai | 30 mai | 29 mai | 28 mai | 27 mai | 26 mai | 25 mai | 15 juillet | 12 septembre | 18 novembre |
13 décembre | 3 octobre | 1er août | 7 juin | 21 avril | 20 avril | 19 avril | 18 avril | 17 avril | 16 avril | 15 avril | 14 avril | 13 avril | 12 avril | 11 avril | 24 mai | 14 juillet | 11 septembre | 17 novembre |
14 décembre | 4 octobre | 2 août | 8 juin | 22 avril | 14 mars | 13 mars | 12 mars | 11 mars | 10 mars | 9 mars | 8 mars | 7 mars | 6 mars | 10 avril | 23 mai | 13 juillet | 10 septembre | 16 novembre |
15 décembre | 5 octobre | 3 août | 9 juin | 23 avril | 15 mars | 12 février | 11 février | 10 février | 9 février | 8 février | 7 février | 6 février | 5 mars | 9 avril | 22 mai | 12 juillet | 9 septembre | 15 novembre |
16 décembre | 6 octobre | 4 août | 10 juin | 24 avril | 16 mars | 13 février | 21 janvier | 20 janvier | 19 janvier | 18 janvier | 17 janvier | 5 février | 4 mars | 8 avril | 21 mai | 11 juillet | 8 septembre | 14 novembre |
17 décembre | 7 octobre | 5 août | 11 juin | 25 avril | 17 mars | 14 février | 22 janvier | 7 janvier | 6 janvier | 5 janvier | 16 janvier | 4 février | 3 mars | 7 avril | 20 mai | 10 juillet | 7 septembre | 13 novembre |
18 décembre | 8 octobre | 6 août | 12 juin | 26 avril | 18 mars | 15 février | 23 janvier | 8 janvier | 1er janvier | 4 janvier | 15 janvier | 3 février | 2 mars | 6 avril | 19 mai | 9 juillet | 6 septembre | 12 novembre |
19 décembre | 9 octobre | 7 août | 13 juin | 27 avril | 19 mars | 16 février | 24 janvier | 9 janvier | 2 janvier | 3 janvier | 14 janvier | 2 février | 1er mars | 5 avril | 18 mai | 8 juillet | 5 septembre | 11 novembre |
20 décembre | 10 octobre | 8 août | 14 juin | 28 avril | 20 mars | 17 février | 25 janvier | 10 janvier | 11 janvier | 12 janvier | 13 janvier | 1er février | 28 février | 4 avril | 17 mai | 7 juillet | 4 septembre | 10 novembre |
21 décembre | 11 octobre | 9 août | 15 juin | 29 avril | 21 mars | 18 février | 26 janvier | 27 janvier | 28 janvier | 29 janvier | 30 janvier | 31 janvier | 27 février | 3 avril | 16 mai | 6 juillet | 3 septembre | 9 novembre |
22 décembre | 12 octobre | 10 août | 16 juin | 30 avril | 22 mars | 19 février | 20 février | 21 février | 22 février | 23 février | 24 février | 25 février | 26 février | 2 avril | 15 mai | 5 juillet | 2 septembre | 8 novembre |
23 décembre | 13 octobre | 11 août | 17 juin | 1er mai | 23 mars | 24 mars | 25 mars | 26 mars | 27 mars | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | 1er avril | 14 mai | 4 juillet | 1er septembre | 7 novembre |
24 décembre | 14 octobre | 12 août | 18 juin | 2 mai | 3 mai | 4 mai | 5 mai | 6 mai | 7 mai | 8 mai | 9 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 13 mai | 3 juillet | 31 août | 6 novembre |
